一、3KG臭氧设备气源设备配置:
序号 | 货物(含材料) | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 性能描述 |
名称 | |||||
一 | 臭氧发生器 | 套 | 1 | ||
包含 | 臭氧发生室 | 臭氧产量:3kg/h | 台 | 1 | 自动功率调节、全自动供气流量调节,自动保护停机、紧急停机。 |
PLC电源柜 | 台 | 1 | |||
自动调节阀 | DN65,4-20mA输入调节开度 | 只 | 1 | 安装在臭氧发生器进气管道上,稳定气源压力。 | |
自动隔断阀 | DN80,带位置开关 | 只 | 1 | 安装于进气管道上,开关机时自动开启/关闭进气。 | |
压力变送器 | 0.25MPa,24VDC,4-20mA输出 | 只 | 1 | 安装在出气管道上,用于检测臭氧发生器出气工作压力。 | |
温度变送器 | Pt100,0-100℃;24VDC,4-20mA输出 | 只 | 2 | 安装在管道上,检测臭氧发生器出气温度、出水温度。 | |
调压阀 | AR925-20,DN50 | 只 | 1 | 安装在出气管道上,在线检测臭氧发生器臭氧气体流量。 | |
臭氧气体流量计 | 72FRK | 只 | 1 | 安装于臭氧发生器出气管上,用于调节臭氧气体流量。 | |
冷却水流量开关 | G1” | 只 | 1 | 安装于臭氧发生器出水管道上,在冷却水流量不足时输出触点信号。 | |
安全阀 | DN40 | 只 | 1 | 当压力过高是泄压保证工作压力。 | |
工艺阀门、压力表 | 配套 | 套 | 1 | ||
粉尘过滤器 | G0290HR-M-HT | 只 | 1 | ||
二 | 臭氧气源处理系统 | 套 | 1 | ||
1 | 螺杆空压机 | 功率:55KW,流量:9.1m3/min | 台 | 1 | 外置配套 |
2 | 制氧机 | 430L/min | 台 | 1 | 外置配套 |
2 | 冷冻干燥机 | HDR-75P | 台 | 1 | 外置配套 |
3 | 吸附干燥机 | GJH-75P | 台 | 1 | 外置配套 |
4 | 过滤器 | P级、Q级 | 组 | 2 | 外置配套 |
5 | 储气罐 | 容积:1m³ | 台 | 2 | 外置配套 |
三 | 报警检测系统 | ||||
1 | 臭氧浓度检测仪 | UV-2300C | 套 | 1 | 出口浓度检测 |
2 | 臭氧泄露报警仪 | FGD2-C-O3 | 套 | 1 | 环境中泄露检测 |
二、整套设备参数详情:
臭氧发生器 | |||||
型号 | YT-030X-3KG | 输入电源 | 380V/50HZ | 工作电压 | 55KV |
臭氧产量 | 3000g/h | 臭氧浓度 | 80-120mg/L | 功率 | 21KW |
氧气流量 | 430L/min | 气源 | 氧气 | 设备尺寸 | 1800*900*2000 |
冷却水量 | 3-5T/h | 冷却水温 | 22-30° | 冷却接口 | 4分外牙 |
进气压力 | 0.4-0.7Mpa | 出气压力 | 0.05-0.15Mpa | 输出管径 | ø10mm |
制氧机(富氧) | |||||
型号 | ZL-430L | 输入电源 | 220v/50HZ | 氧气浓度 | 93%±2 |
输出管径 | 20mm | 功率 | 50W | 控制方式 | 数码编程 |
工作环境 | 5-40℃ | 氧气温度 | ≦45℃ | 工作方式 | 交替 |
螺杆空压机 | |||||
功率 | 55KW | 额定电源 | 380V/50HZ | 工作压力 | 0.8Mpa |
排气量 | 9.1m3/min | 噪音 | 68分贝 | 驱动方式 | 皮带传动 |
润滑油量 | 45L | 重量 | 450KG | 外形尺寸 | 1650*1100*1490 |
吸附干燥机 | |||||
型号 | 75XF | 露点 | ﹣20~﹣45℃ | 空气处理量 | 11m3/min |
工作压力 | 1.0MPa | 空气接管口径 | DN15 | 再生耗气量 | ≤14%Mpa |
储气罐 | |||||
容积 | 1000L | 压力值 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 207KG |
储气罐 | |||||
容积 | 300L | 压力值 | (0.84)--1.26MPA | 重量 | 75KG |
精密过滤器 | |||||
型号 | UB-090 | 处理风量 | 9M3/Min | 组数 | 2 |
冷冻式干燥机 | |||||
型号 | 75P | 额定电压 | 220V/50HZ | 额定功率 | 1800W |
处理风量 | 11m3/min | 空气出入口径 | 1寸 | 压力露点 | 2℃~10℃ |
使用条件极限 A。入口温度≦78℃ B、周围温度≦38℃ C、空气压力10kg/cm2 (超压力接受特殊订制)(备注:10kg/cm2=1.0mp |